类型 | 地段 | 套型 | 面积(平方) | 价格(元) | 详情 |
鄞州区潘火桥 | 二室一厅一 | 80 | 100万 | 详情 | |
高新区 | 四室二厅二 | 203 | 520万 | 详情 | |
海曙区 | 三室二厅一 | 115.6 | 165万 | 详情 | |
江北区 | 四室二厅二 | 133 | 245万 | 详情 | |
高新区 | 三室二厅二 | 196 | 323万 | 详情 | |
江东区 | 四室二厅二 | 261.12 | 550万 | 详情 | |
鄞州区 | 一室一厅一 | 50 | 69万 | 详情 | |
高塘花园 | 三室二厅二 | 110 | 170万 | 详情 | |
高塘怡景苑 | 二室二厅一 | 73 | 121万 | 详情 | |
明楼东区 | 一室一厅一 | 73 | 110万 | 详情 | |
片区查询: 海曙 江东 江北 北仑 鄞州 奉化 余姚 象山 慈溪 宁海 |