类型 | 地段 | 套型 | 面积(平方) | 价格(元) | 详情 |
泛亚中心(藕 | 一室一厅一 | 35 | 55万 | 详情 | |
江东区 | 一室一厅一 | 71 | 108万 | 详情 | |
江东区 | 一室一厅一 | 38 | 49万 | 详情 | |
海曙区 | 一室一厅一 | 76 | 110万 | 详情 | |
海曙区 | 一室一厅一 | 66 | 82万 | 详情 | |
江东区 | 一室一厅一 | 67 | 106万 | 详情 | |
江东区 | 一室一厅一 | 122 | 184万 | 详情 | |
江东区 | 一室一厅一 | 91 | 131万 | 详情 | |
江东区 | 一室一厅一 | 56 | 78万 | 详情 | |
翠柏一里 | 二室一卫 | 44 | 63万 | 详情 | |
片区查询: 海曙 江东 江北 北仑 鄞州 奉化 余姚 象山 慈溪 宁海 |