类型 | 地段 | 套型 | 面积(平方) | 价格(元) | 详情 |
鄞州 | 写字楼 | 55 | 4000 | 详情 | |
鄞州 | 写字楼 | 55 | 4000 | 详情 | |
鄞州 | 店面房 | 50 | 2000 | 详情 | |
鄞州 | 店面房 | 50 | 2000 | 详情 | |
鄞州 | 厂房 | 20000 | 0 | 详情 | |
鄞州 | 店面房 | 65 | 4200 | 详情 | |
鄞州 | 店面房 | 300 | 10416.6 | 详情 | |
鄞州 | 店面房 | 300 | 10416.6 | 详情 | |
天一商业圈 | 写字楼 | 88 | 2400 | 详情 | |
鄞州 | 写字楼 | 96 | 3000 | 详情 | |
片区查询: 海曙 江东 江北 北仑 鄞州 奉化 余姚 象山 慈溪 宁海 |